Цены на винтовые сваи в Кемерово
Акции
При заказе от 25 свай - доставка бесплатно
Пенсионерам - скидка 3%
Успей купить: Повышение цен с понедельника
Что нужно знать при выборе винтовых свай?
Посмотрите это видео перед тем, как покупать винтовые сваи
Цены на винтовые сваи ∅ 57 мм
Цены на винтовые сваи ∅ 76 мм
Цены на винтовые сваи ∅ 89 мм
Цены на винтовые сваи ∅ 108 мм
Винтовые сваи ∅ 57 мм
| Тип винтовых свай | Описание | Размеры, мм | Розничная цена, руб | Монтаж, руб | Итого (свая, оголовок, монтаж), руб |
| СВС 57 | Толщина ствола 3,5 мм, толщина лопасти 4 мм, диаметр лопасти сваи, 180 мм | 1000 | 1050 | 450 | 1760 |
| 1500 | 1300 | 700 | 2260 | ||
| 2000 | 1550 | 1000 | 2810 | ||
| 2500 | 1800 | 1200 | 3260 | ||
| 3000 | 2050 | 1400 | 3710 | ||
| 3500 | 2300 | 1600 | 4160 | ||
| 4000 | 2550 | 1700 | 4500 | ||
| Оголовок | 260 | ||||
Винтовые сваи ∅ 76 мм
| Тип винтовых свай | Описание | Размеры, мм | Розничная цена, руб | Монтаж, руб | Итого (свая, оголовок, монтаж), руб |
| СВС 76 | Толщина ствола 3,5 мм, толщина лопасти 4 мм, Диаметр лопасти сваи, 250 мм | 1000 | 1350 | 450 | 2110 |
| 1500 | 1680 | 700 | 2690 | ||
| 2000 | 2010 | 1000 | 3320 | ||
| 2500 | 2340 | 1200 | 3850 | ||
| 3000 | 2670 | 1400 | 4380 | ||
| 3500 | 3000 | 1600 | 4910 | ||
| 4000 | 3350 | 1700 | 5350 | ||
| Оголовок | 310 | ||||
Винтовые сваи ∅ 89 мм
| Тип винтовых свай | Описание | Размеры, мм | Розничная цена, руб | Монтаж, руб | Итого (свая, оголовок, монтаж), руб |
| СВС 89 | Толщина ствола 3,5 мм, толщина лопасти 5 мм, Диаметр лопасти сваи, 300 мм | 1000 | 1620 | 450 | 2410 |
| 1500 | 2000 | 700 | 3040 | ||
| 2000 | 2380 | 1000 | 3720 | ||
| 2500 | 2760 | 1200 | 4300 | ||
| 3000 | 3140 | 1400 | 4880 | ||
| 3500 | 3520 | 1600 | 5460 | ||
| 4000 | 3950 | 1700 | 5750 | ||
| Оголовок | 340 | ||||
Винтовые сваи ∅ 108 мм
| Тип винтовых свай | Описание | Размеры, мм | Розничная цена, руб | Монтаж, руб | Итого (свая, оголовок, монтаж), руб |
| СВС 108 | Толщина ствола 4мм, толщина лопасти 5 мм, Диаметр лопасти сваи, 350 мм | 1500 | 2470 | 700 | 3570 |
| 2000 | 29700 | 1000 | 4370 | ||
| 2500 | 3470 | 1200 | 5070 | ||
| 3000 | 3970 | 1400 | 5770 | ||
| 3500 | 4470 | 1600 | 6470 | ||
| 4000 | 4550 | 1700 | 6750 | ||
| Оголовок | 400 | ||||
Примеры размеров винтовых сваи и места их применения
| Наименование сваи | Рекомендуемый шаг между сваями, м. п. (сваи устанавливаются во всех ответственных узлах) | Использование |
|---|---|---|
| Винтовая свая диаметром трубы 57 мм. | От 0.5 до 2 | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков |
| Винтовая свая диаметром трубы 76 мм. | От 1 до 3 | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков |
| Винтовая свая диаметром трубы 89 мм. | От 2 до 4 | Для небольших домов, хлзблоков, тяжёлыхзаборов,могут использоваться как вспомогательные сваи |
| Винтовая свая диаметром трубы 108 мм. | От 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, тяжёлых заборов, ворот |
| Винтовая свая диаметром трубы 133 мм. | От 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |
| Винтовая свая диаметром трубы 159 мм. | От 2 до 5 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |
| Винтовая свая диаметром трубы 219 мм. | От 3 до 10 | Для домов, ангаров, пирсов, трубопроводов, ЛЭП и пр. |
